Все темы | Напишите письмо | Закрыть |
Позволяют использовать приложения сервиса:
До 5 баз приложений, до 2 сеансов. От 1884 руб./мес. на одного пользователя (дополнительный сеанс 1330 руб./мес.)
Одна база приложения, 1 сеанс. От 1 330 руб./мес. на одного пользователя (Дополнительное приложение 1330 руб./мес.(вкл. доп. сеанс), доп. сеанс - 1330 руб./мес.)
Одна база приложения 1C:Комплексная автоматизация и одна база другого приложения на выбор. До 2 сеансов. От 2502 руб./мес. на одного пользователя (при 2 пользователях).
Одна база приложения 1C:Бухгалтерия СПЕЦ (лом+шкуры+макулатура) и 2 базы других приложений на выбор. До 3 сеансов. От 1710 руб./мес. на одного пользователя (при 3 пользователях).
Предоставляют доступ к приложению 1C:Розница — универсальному решению для автоматизации бизнес-процессов на предприятиях розничной торговли.
Предоставляют доступ к сервису 1СПАРК Риски, позволяющему следить за изменениями состояния контрагентов (покупателей, поставщиков и др.), прогнозировать ухудшение их финансового положения, задержки платежей и др.
Сервис «1С:Кабинет сотрудника» позволяет передавать сотрудникам расчетные листки в электронном виде, принимать от сотрудников заявления на отпуск, уведомления об отсутствии, заявки на получение справок 2-НДФЛ и т.д.
Тарифы |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость за 1 рабочее место (сеанс) | от 1 884 руб./мес. (минумум 2 сеанса) |
от 1 330 руб./мес. (1 сеанс, 1 база) |
от 1 230 руб./мес. (1 сеанс, 1 база) |
от 2 502 руб./мес. (минимум 2 сеанса) | от 1 710 руб./мес. (минимум 3 сеанса) | |||||
Доступные приложения: |
Все из списка: |
Все из списка: |
Только |
Все приложения тарифа ПРОФ и 1C:Комплексная автоматизация |
Все приложения тарифа ПРОФ и 1C:Бухгалтерия предприятия КОРП (доступны возможности 1С:Бухгалтерии и функционал «лом+шкуры+макулатура») |
|||||
Количество сеансов | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Доступное количество баз | 5 | 1 | 1 | 2: одна база 1С:Комплексная автоматизация,одна база любого приложения тарифа ПРОФ (на выбор) | 3: одна база 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП,две базы любого приложения тарифа ПРОФ (на выбор) | |||||
Размер одной базы | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Комплексная автоматизация: 5 Гб, остальные приложения без ограничений |
Без ограничений | |||||
Количество организаций и ИП, по которым можно вести учет в одной базе | Без ограничений | |||||||||
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) | |||||||||
Подключение дополнительных приложений | Без ограничений из тарифа ПРОФ (за дополнительную плату) | Не предусмотрено | Без ограничений из тарифа ПРОФ (за дополнительную плату) | |||||||
Тарифы |
||||||||||
Отправка регламентированной отчетности через Интернет | Бесплатно в одно направление ИФНС для одного юридического лица или ИП (более одного направления или дополнительно в направления в ПФР, ФСС, Росстат) — за дополнительную плату |
Бесплатно в одно направление ИФНС для одного юридического лица или ИП (более одного направления или дополнительно в направления в ПФР, ФСС, Росстат) — за дополнительную плату |
Не требуется | Бесплатно для одного юр.лица (более одного — за доп. плату) |
Бесплатно для одного юр.лица (более одного — за доп. плату) |
|||||
Доступ к информационной системе и сервисам ИТС | Материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация | Материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация | За дополнительную плату | Без ограничений (см. таблицу услуг) |
Без ограничений (см. таблицу услуг) |
|||||
Линия консультаций | Техническая поддержка по работе сервиса: по телефону ежедневно с 9 до 19 часов, по электронной почте — круглосуточно По методическим вопросам консультации производяться по рабочим дням с 9 до 18 часов, согласно перечню услуг. По предварительной договоренности так же оказываются услуги в сервисе согласно перечню услуг |
|||||||||
Доработка приложений под индивидуальные потребности | За дополнительную плату | |||||||||
Переход на тариф |
С тарифа сервиса Базовый, Розница — за доп. плату. |
Нет |
Нет |
С тарифа сервиса Базовый и ПРОФ — за доп. плату | С тарифа сервиса Базовый и ПРОФ — за доп. плату |
Услуги | Тарифы ПРОФ и Базовый | Тариф СПЕЦ и СПЕЦ (лом+шкуры) |
---|---|---|
Сервисы, предоставляемые фирмой «Диалог Софт» | ||
Техническая поддержка по работе сервиса: по телефону ежедневно с 9 до 19 часов, по электронной почте — круглосуточно | включено | |
1С:Контрагент — автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН по данным ФНС и другие полезные функции | включено | |
1С-Отчетность – отчетность по каналам связи через Интернет прямо из программы, ключ электронной подписи можно хранить в «облаке» | Бесплатно в одно направление ИФНС для одного юридического лица или ИП | бесплатно для 1 юр. лица |
1С:ДиректБанк — отправка документов в банк и получение документов из банка непосредственно из программы (без выгрузки в промежуточные файлы) | включено | включено |
1С:Сверка — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе «1С» в любое удобное время | включено | включено |
1С-ЭДО (включая 1С-Такском) — сервис для обмена юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами прямо из 1С:Предприятия, без использования других программ | до 50 комплектов документов в месяц бесплатно, свыше — оплата по тарифам сервиса 1С-ЭДО | до 100 комплектов документов в месяц бесплатно, свыше — оплата по тарифам сервиса 1С-ЭДО |
1С-Подпись — удобный способ получения квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами (1С-ЭДО) непосредственно в программе 1С | 600 руб. за сертификат электронной подписи | 1 сертификат 1 раз в год бесплатно, дополнительные сертификаты по 600 руб. Повторно бесплатный сертификат — не ранее 11 месяцев с момента выдачи предыдущего |
1С:БизнесСеть — электронные сервисы для удобного взаимодействия пользователей программ 1С:Предприятия друг с другом, в том числе для обмена документами без электронной подписи | включено | |
1CПАРК Риски — возможность управлять налоговыми рисками и комплексно оценивать благонадежность контрагентов. Для руководителей предприятий и лиц, принимающих бизнес-решения, бухгалтеров, менеджеров подразделений материального снабжения, менеджеров по продажам, специалистов финансовых служб и др. | за доп. плату 3 000 руб. за 12 месяцев |
|
1CПАРК Риски Плюс — включает все функции «1СПАРК Риски», а также возможность заказывать неограниченное количество раз заверенные бизнес-справки по 150 контрагентам по выбору пользователя | за доп. плату 22 500 руб. за 12 месяцев |
|
1С-Коннект – технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки | включено | включено |
Консультации аудиторов и экспертов по кадровому учету | — | включено |
Информационная система ИТС на сайте its.1c.ru | ||
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ «1С», руководства, документация и видеоуроки по приложениям, доступным пользователю по имеющимся подпискам на тарифы сервиса | включено | включено |
Справочники по учету хозяйственных операций в программах «1С» | — | включено |
Справочники по налогам и взносам, их учету в программах «1С» | — | включено |
Инструкции по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности в программах «1С» | — | включено |
Справочник кадровика (о правилах заполнения трудовых книжек, о приеме на работу и увольнении сотрудников, учете командировочных и представительских расходов и о том, что необходимо для того, чтобы деятельность организации соответствовала требованиям Федерального закона «О персональных данных» и пр. юридические аспекты кадровой работы в любой организации) | — | включено |
Справочник по ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах «1С» | — | включено |
Справочник по договорным отношениям: важные условия для каждого вида договора, документы, необходимые для заключения и исполнения договора, налоговые последствия | — | включено |
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | — | включено |
Нормативно-правовая база «1С:Гарант», комментарии методистов «1С» к законам, письмам и решениям судов | — | включено |
Бухгалтерская периодика: БУХ.1С, Российский налоговый курьер; «Практический бухгалтерский учет»; «Бухгалтерский учет» | — | включено |
Специалисты линии клиентской поддержки могут принять решение об изменении канала взаимодействия с пользователем (с общения по телефону на переписку по электронной почте). Например, по консультациям, требующим длительного разъяснения; по сложным нетиповым специфическим сценариям работы в приложении; по вопросам, требующим изменения данных клиента в рабочей базе; по вопросам, требующим расследования непосредственно на рабочем месте клиента.
Услуги | Тарифы ПРОФ, СПЕЦ | Тариф Базовый |
---|---|---|
Помощь по подключению и настройка интернет-браузеров для работы в сервисе | включено | включено |
Линия консультаций по вопросам функциональных возможностей интернет-приложений и сервиса и по вопросам администрирования и работы в сервисе | включено | включено |
Помощь по подключению и настройке сервисов 1С-Отчетность, 1С-ЭДО | включено | включено |
Линия консультаций по методическим вопросам работы в приложениях «1С:Предприятие 8» | может быть частично платной | может быть частично платной |
Обучение пользованию информационной системой 1С:ИТС | включено | — |
Подборка консультационно-методических материалов из ИТС ПРОФ по запросу пользователя с отправкой на его электронный адрес | включено | — |
* Не является публичной офертой. Цена и иные существенные условия подлежат уточнению и согласованию между партнером фирмы «1С» и пользователем.